| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 55.32 | 48 | 2024 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 110.52 | 6 | 2024 |
| Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB) | — | — | 2024 |
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto) | -5,846,143 | 182 | 2024 |
| Eksport wyrobów wysokiej techniki | — | — | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Eksport towarów i usług (% PKB)
- Wartość eksportu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Import towarów i usług (% PKB)
- Wartość importu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto)
- Napływ netto bezpośrednich inwestycji z zagranicy, w dolarach amerykańskich, silnie zmieniający się z roku na rok.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 204 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 55.32 % | 48 / 192 | 36.67 % | Luksemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 110.52 % | 6 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto) | -5,846,143 US$ | 182 / 204 | 922,462,642 US$ | USA 297,058,000,000 | Szwajcaria -108,395,568,634 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Austria, Belize, Dżibuti, Gujana, Korea Północna, Tonga