Start / Wskaźniki / Imports of goods and services
Imports of goods and services
Jednostka % / najnowsze 2024 / 192 krajów / świat 28.18
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Hongkong | 177.72 |
| 2 | Luksemburg | 159.74 |
| 3 | San Marino | 154.99 |
| 4 | Singapur | 143.6 |
| 5 | Dżibuti | 114.82 |
| 90 | Tadżykistan | 48.44 |
| 91 | Ukraina | 48.34 |
| 92 | Polska | 48.18 |
| 93 | Grecja | 47.66 |
| 94 | Jemen | 47.32 |
| 190 | Turkmenistan | 11.16 |
| 191 | Wenezuela | 9.22 |
| 192 | Sudan | 1.27 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Hongkong | 177.72 | 2024 |
| 2 | Luksemburg | 159.74 | 2024 |
| 3 | San Marino | 154.99 | 2023 |
| 4 | Singapur | 143.6 | 2024 |
| 5 | Dżibuti | 114.82 | 2024 |
| 6 | Nauru | 110.52 | 2024 |
| 7 | Gujana | 109.73 | 2005 |
| 8 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 108.26 | 2022 |
| 9 | Seszele | 103.2 | 2024 |
| 10 | Irlandia | 102.19 | 2024 |
| 11 | Kiribati | 101.68 | 2023 |
| 12 | Malta | 99.68 | 2024 |
| 13 | Somalia | 99.11 | 2024 |
| 14 | Lesotho | 98.59 | 2023 |
| 15 | Cypr | 93.38 | 2024 |
| 16 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 92.2 | 2023 |
| 17 | Curaçao | 92.02 | 2018 |
| 18 | Słowacja | 85.73 | 2024 |
| 19 | Timor Wschodni | 84.89 | 2024 |
| 20 | Kirgistan | 84.21 | 2024 |
| 21 | Wietnam | 83.71 | 2024 |
| 22 | Kuba | 82.39 | 2024 |
| 23 | Wyspy Marshalla | 81.74 | 2024 |
| 24 | Palau | 80.42 | 2023 |
| 25 | Belgia | 79.66 | 2024 |
| 26 | Mauritius | 78.31 | 2024 |
| 27 | Malediwy | 78.26 | 2024 |
| 28 | Samoa Amerykańskie | 77.73 | 2022 |
| 29 | Armenia | 76.44 | 2024 |
| 30 | Aruba | 76.37 | 2024 |
| 31 | Estonia | 75.37 | 2024 |
| 32 | Słowenia | 74.74 | 2024 |
| 33 | Macedonia Północna | 74.65 | 2024 |
| 34 | Liban | 73.66 | 2023 |
| 35 | Kambodża | 72.08 | 2024 |
| 36 | Kosowo | 72.04 | 2024 |
| 37 | Mikronezja | 71.49 | 2024 |
| 38 | Holandia | 71.4 | 2024 |
| 39 | Węgry | 71.11 | 2024 |
| 40 | Mariany Północne | 70.89 | 2022 |
| 41 | Wyspy Salomona | 70.78 | 2024 |
| 42 | Bahrajn | 70.14 | 2024 |
| 43 | Mongolia | 69.73 | 2024 |
| 44 | Litwa | 68.93 | 2024 |
| 45 | Namibia | 67.98 | 2024 |
| 46 | Łotwa | 66.93 | 2024 |
| 47 | Białoruś | 66.85 | 2024 |
| 48 | Tajlandia | 66.7 | 2024 |
| 49 | Czarnogóra | 66.2 | 2024 |
| 50 | Malezja | 66.02 | 2024 |
| 51 | Tonga | 64.88 | 2023 |
| 52 | Guam | 63.98 | 2022 |
| 53 | Antigua i Barbuda | 62.98 | 2022 |
| 54 | Czechy | 62.62 | 2024 |
| 55 | Szwajcaria | 61.94 | 2024 |
| 56 | Dania | 60.76 | 2024 |
| 57 | Palestyna | 60.27 | 2024 |
| 58 | Papua-Nowa Gwinea | 58.92 | 2004 |
| 59 | Brunei | 58.32 | 2024 |
| 60 | Serbia | 58.14 | 2024 |
| 61 | Nikaragua | 58.06 | 2024 |
| 62 | Honduras | 57.56 | 2024 |
| 63 | Mołdawia | 57.25 | 2024 |
| 64 | Jordania | 57.07 | 2024 |
| 65 | Libia | 56.85 | 2024 |
| 66 | Gwinea | 56.38 | 2024 |
| 67 | Tunezja | 56.3 | 2024 |
| 68 | Gruzja | 55.64 | 2024 |
| 69 | Chorwacja | 54.77 | 2024 |
| 70 | Bośnia i Hercegowina | 54.28 | 2024 |
| 71 | Vanuatu | 54.17 | 2022 |
| 72 | Republika Zielonego Przylądka | 54.01 | 2024 |
| 73 | Bułgaria | 53.86 | 2024 |
| 74 | Belize | 53.75 | 2024 |
| 75 | Eswatini | 53.72 | 2024 |
| 76 | Bhutan | 53.35 | 2023 |
| 77 | Austria | 53.15 | 2024 |
| 78 | Mozambik | 52.82 | 2024 |
| 79 | Mauretania | 52.19 | 2024 |
| 80 | Salwador | 51.9 | 2024 |
| 81 | Demokratyczna Republika Konga | 51.8 | 2024 |
| 82 | Szwecja | 51.57 | 2024 |
| 83 | Wyspy Owcze | 51.2 | 2024 |
| 84 | Grenlandia | 51.09 | 2023 |
| 85 | Afganistan | 50.73 | 2023 |
| 86 | Maroko | 50.19 | 2024 |
| 87 | Makau | 49.89 | 2024 |
| 88 | Samoa | 48.87 | 2024 |
| 89 | Oman | 48.78 | 2024 |
| 90 | Tadżykistan | 48.44 | 2023 |
| 91 | Ukraina | 48.34 | 2024 |
| 92 | Polska | 48.18 | 2024 |
| 93 | Grecja | 47.66 | 2024 |
| 94 | Jemen | 47.32 | 2018 |
| 95 | Polinezja Francuska | 46.15 | 2024 |
| 96 | Kajmany | 45.84 | 2020 |
| 97 | Portugalia | 43.92 | 2024 |
| 98 | Botswana | 43.71 | 2024 |
| 99 | Islandia | 43.52 | 2024 |
| 100 | Senegal | 43.45 | 2024 |
| 101 | Albania | 43.17 | 2024 |
| 102 | Portoryko | 42.75 | 2024 |
| 103 | Laos | 41.88 | 2016 |
| 104 | Rumunia | 41.61 | 2024 |
| 105 | Finlandia | 41.55 | 2024 |
| 106 | Bahamy | 41.46 | 2024 |
| 107 | Kongo | 40.41 | 2024 |
| 108 | Korea Południowa | 40.28 | 2024 |
| 109 | Filipiny | 40.11 | 2024 |
| 110 | Paragwaj | 39.63 | 2024 |
| 111 | Panama | 39.32 | 2024 |
| 112 | Rwanda | 39.13 | 2024 |
| 113 | Surinam | 38.41 | 2010 |
| 114 | Kuwejt | 38.35 | 2023 |
| 115 | Uzbekistan | 37.96 | 2024 |
| 116 | Meksyk | 37.89 | 2024 |
| 117 | Niemcy | 37.66 | 2024 |
| 118 | Azerbejdżan | 36.79 | 2024 |
| 119 | Togo | 36.57 | 2022 |
| 120 | Komory | 34.46 | 2024 |
| 121 | Ghana | 34.31 | 2024 |
| 122 | Francja | 34.22 | 2024 |
| 123 | Norwegia | 33.87 | 2024 |
| 124 | Gambia | 33.42 | 2024 |
| 125 | Irak | 33.2 | 2024 |
| 126 | Nepal | 32.91 | 2024 |
| 127 | Hiszpania | 32.89 | 2024 |
| 128 | Kostaryka | 32.8 | 2024 |
| 129 | Kanada | 32.71 | 2024 |
| 130 | Burkina Faso | 31.94 | 2024 |
| 131 | Wlk. Bryt. | 31.86 | 2024 |
| 132 | Madagaskar | 31.72 | 2024 |
| 133 | Katar | 31.62 | 2022 |
| 134 | Gwatemala | 31.45 | 2024 |
| 135 | Republika Środkowoafrykańska | 31.42 | 2024 |
| 136 | Malawi | 31.19 | 2023 |
| 137 | Włochy | 30.32 | 2024 |
| 138 | Chile | 30.14 | 2024 |
| 139 | Republika Południowej Afryki | 29.85 | 2024 |
| 140 | Erytrea | 29.24 | 2011 |
| 141 | Dominikana | 29.02 | 2024 |
| 142 | Sudan Południowy | 28.9 | 2015 |
| 143 | Syria | 28.8 | 2022 |
| 144 | Nowa Kaledonia | 28.67 | 2024 |
| 145 | Iran | 28.51 | 2024 |
| 146 | Zambia | 27.55 | 2024 |
| 147 | Gabon | 27.47 | 2024 |
| 148 | Mali | 27.33 | 2024 |
| 149 | Turcja | 27.03 | 2024 |
| 150 | Gwinea Bissau | 26.96 | 2024 |
| 151 | Ekwador | 26.92 | 2024 |
| 152 | Nowa Zelandia | 26.42 | 2024 |
| 153 | Izrael | 26.02 | 2024 |
| 154 | Uganda | 25.9 | 2024 |
| 155 | Kazachstan | 25.57 | 2024 |
| 156 | Arabia Saudyjska | 25.57 | 2024 |
| 157 | Boliwia | 25.54 | 2024 |
| 158 | Gwinea Równikowa | 25.38 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 25.24 | 2024 |
| 160 | Urugwaj | 23.7 | 2024 |
| 161 | Japonia | 23.64 | 2024 |
| 162 | Indie | 23.49 | 2024 |
| 163 | Zimbabwe | 23.44 | 2024 |
| 164 | Sierra Leone | 23.28 | 2024 |
| 165 | Egipt | 23.22 | 2024 |
| 166 | Bermudy | 23.15 | 2024 |
| 167 | Kenia | 23.12 | 2024 |
| 168 | Peru | 22.94 | 2024 |
| 169 | Niger | 22.65 | 2024 |
| 170 | Australia | 22.52 | 2024 |
| 171 | Sri Lanka | 22.51 | 2024 |
| 172 | Benin | 21.8 | 2024 |
| 173 | Tanzania | 21.68 | 2024 |
| 174 | Kolumbia | 20.93 | 2024 |
| 175 | Indonezja | 20.39 | 2024 |
| 176 | Algieria | 20.28 | 2024 |
| 177 | Angola | 19.36 | 2024 |
| 178 | Haiti | 18.85 | 2024 |
| 179 | Kamerun | 18.73 | 2024 |
| 180 | Czad | 18.09 | 2024 |
| 181 | Brazylia | 17.65 | 2024 |
| 182 | Rosja | 17.59 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 17.19 | 2024 |
| 184 | Chiny | 17.18 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 16.93 | 1960 |
| 186 | Bangladesz | 16.32 | 2024 |
| 187 | USA | 14.27 | 2024 |
| 188 | Argentyna | 12.68 | 2024 |
| 189 | Etiopia | 11.86 | 2024 |
| 190 | Turkmenistan | 11.16 | 2024 |
| 191 | Wenezuela | 9.22 | 2024 |
| 192 | Sudan | 1.27 | 2024 |
Źródło: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)