Start / Wskaźniki / Exports of goods and services
Exports of goods and services
Jednostka % / najnowsze 2024 / 192 krajów / świat 29.11
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Luksemburg | 191.53 | 2024 |
| 2 | San Marino | 185.99 | 2023 |
| 3 | Hongkong | 181.79 | 2024 |
| 4 | Singapur | 178.78 | 2024 |
| 5 | Irlandia | 143.98 | 2024 |
| 6 | Dżibuti | 126.42 | 2024 |
| 7 | Malta | 118.49 | 2024 |
| 8 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 106.85 | 2023 |
| 9 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 97.37 | 2022 |
| 10 | Cypr | 97.02 | 2024 |
| 11 | Makau | 92.19 | 2024 |
| 12 | Wietnam | 90.15 | 2024 |
| 13 | Bahrajn | 87.67 | 2024 |
| 14 | Słowacja | 85.48 | 2024 |
| 15 | Seszele | 85.17 | 2024 |
| 16 | Gujana | 84.62 | 2005 |
| 17 | Aruba | 83.99 | 2024 |
| 18 | Holandia | 82.43 | 2024 |
| 19 | Słowenia | 80.92 | 2024 |
| 20 | Belgia | 79.27 | 2024 |
| 21 | Malediwy | 78.21 | 2024 |
| 22 | Estonia | 75.67 | 2024 |
| 23 | Węgry | 75.39 | 2024 |
| 24 | Brunei | 74.27 | 2024 |
| 25 | Litwa | 74.11 | 2024 |
| 26 | Armenia | 73.63 | 2024 |
| 27 | Papua-Nowa Gwinea | 72.16 | 2004 |
| 28 | Szwajcaria | 72.16 | 2024 |
| 29 | Libia | 71.97 | 2024 |
| 30 | Kambodża | 71.36 | 2024 |
| 31 | Malezja | 71.34 | 2024 |
| 32 | Dania | 71 | 2024 |
| 33 | Tajlandia | 70.05 | 2024 |
| 34 | Czechy | 68.87 | 2024 |
| 35 | Mongolia | 68.72 | 2024 |
| 36 | Katar | 68.6 | 2022 |
| 37 | Mauritius | 67.11 | 2024 |
| 38 | Oman | 66.07 | 2024 |
| 39 | Łotwa | 65.33 | 2024 |
| 40 | Białoruś | 65.06 | 2024 |
| 41 | Gabon | 64.58 | 2024 |
| 42 | Curaçao | 63.25 | 2018 |
| 43 | Macedonia Północna | 61.68 | 2024 |
| 44 | Kajmany | 59.63 | 2020 |
| 45 | Kuwejt | 57.73 | 2023 |
| 46 | Bułgaria | 56.37 | 2024 |
| 47 | Austria | 55.68 | 2024 |
| 48 | Nauru | 55.32 | 2024 |
| 49 | Belize | 55.22 | 2024 |
| 50 | Antigua i Barbuda | 54.72 | 2022 |
| 51 | Wyspy Owcze | 54.56 | 2024 |
| 52 | Szwecja | 54.31 | 2024 |
| 53 | Eswatini | 53.76 | 2024 |
| 54 | Serbia | 53.58 | 2024 |
| 55 | Kongo | 52.78 | 2024 |
| 56 | Surinam | 52.55 | 2010 |
| 57 | Polska | 52.18 | 2024 |
| 58 | Bermudy | 52.14 | 2024 |
| 59 | Portoryko | 51.88 | 2024 |
| 60 | Chorwacja | 50.14 | 2024 |
| 61 | Tunezja | 50 | 2024 |
| 62 | Demokratyczna Republika Konga | 48.75 | 2024 |
| 63 | Gruzja | 47.82 | 2024 |
| 64 | Norwegia | 47.49 | 2024 |
| 65 | Samoa Amerykańskie | 46.96 | 2022 |
| 66 | Azerbejdżan | 45.9 | 2024 |
| 67 | Portugalia | 45.77 | 2024 |
| 68 | Korea Południowa | 44.36 | 2024 |
| 69 | Panama | 44.36 | 2024 |
| 70 | Czarnogóra | 43.75 | 2024 |
| 71 | Kirgistan | 43.44 | 2024 |
| 72 | Lesotho | 42.92 | 2023 |
| 73 | Mozambik | 42.84 | 2024 |
| 74 | Jordania | 42.61 | 2024 |
| 75 | Republika Zielonego Przylądka | 42.5 | 2024 |
| 76 | Kuba | 42.47 | 2024 |
| 77 | Islandia | 42.45 | 2024 |
| 78 | Grecja | 42.11 | 2024 |
| 79 | Wyspy Marshalla | 42.06 | 2024 |
| 80 | Maroko | 42 | 2024 |
| 81 | Finlandia | 41.91 | 2024 |
| 82 | Kosowo | 41.75 | 2024 |
| 83 | Namibia | 41.64 | 2024 |
| 84 | Niemcy | 41.43 | 2024 |
| 85 | Mauretania | 41.41 | 2024 |
| 86 | Gwinea | 41.39 | 2024 |
| 87 | Bośnia i Hercegowina | 40.87 | 2024 |
| 88 | Grenlandia | 40.8 | 2023 |
| 89 | Wyspy Salomona | 40.57 | 2024 |
| 90 | Nikaragua | 40.46 | 2024 |
| 91 | Kostaryka | 38.53 | 2024 |
| 92 | Bahamy | 37.78 | 2024 |
| 93 | Irak | 37.51 | 2024 |
| 94 | Paragwaj | 37.2 | 2024 |
| 95 | Hiszpania | 37.06 | 2024 |
| 96 | Meksyk | 36.7 | 2024 |
| 97 | Sudan Południowy | 36.65 | 2015 |
| 98 | Albania | 36.28 | 2024 |
| 99 | Rumunia | 35.6 | 2024 |
| 100 | Ghana | 35.47 | 2024 |
| 101 | Gwinea Równikowa | 35.16 | 2024 |
| 102 | Zambia | 34.98 | 2024 |
| 103 | Francja | 33.89 | 2024 |
| 104 | Chile | 33.72 | 2024 |
| 105 | Honduras | 33.55 | 2024 |
| 106 | Laos | 33.21 | 2016 |
| 107 | Salwador | 32.76 | 2024 |
| 108 | Włochy | 32.51 | 2024 |
| 109 | Kanada | 32.44 | 2024 |
| 110 | Republika Południowej Afryki | 31.79 | 2024 |
| 111 | Kazachstan | 31.59 | 2024 |
| 112 | Angola | 31.48 | 2024 |
| 113 | Mołdawia | 31.41 | 2024 |
| 114 | Somalia | 31.21 | 2024 |
| 115 | Wlk. Bryt. | 30.98 | 2024 |
| 116 | Rwanda | 30.82 | 2024 |
| 117 | Samoa | 30.66 | 2024 |
| 118 | Liban | 30.55 | 2023 |
| 119 | Ekwador | 30.28 | 2024 |
| 120 | Czad | 29.77 | 2024 |
| 121 | Ukraina | 29.41 | 2024 |
| 122 | Arabia Saudyjska | 29.11 | 2024 |
| 123 | Urugwaj | 28.76 | 2024 |
| 124 | Burkina Faso | 28.56 | 2024 |
| 125 | Peru | 28.54 | 2024 |
| 126 | Izrael | 28.43 | 2024 |
| 127 | Bhutan | 28.39 | 2023 |
| 128 | Turcja | 27.57 | 2024 |
| 129 | Botswana | 27.39 | 2024 |
| 130 | Niger | 27.32 | 2024 |
| 131 | Mikronezja | 26.94 | 2024 |
| 132 | Palau | 26.28 | 2023 |
| 133 | Côte d’Ivoire | 26.03 | 2024 |
| 134 | Filipiny | 25.77 | 2024 |
| 135 | Togo | 25.01 | 2022 |
| 136 | Nowa Zelandia | 24.81 | 2024 |
| 137 | Senegal | 24.69 | 2024 |
| 138 | Australia | 24.62 | 2024 |
| 139 | Iran | 23.55 | 2024 |
| 140 | Madagaskar | 23.26 | 2024 |
| 141 | Japonia | 22.77 | 2024 |
| 142 | Dominikana | 22.77 | 2024 |
| 143 | Uzbekistan | 22.77 | 2024 |
| 144 | Mali | 22.57 | 2024 |
| 145 | Mariany Północne | 22.26 | 2022 |
| 146 | Indonezja | 22.18 | 2024 |
| 147 | Rosja | 21.92 | 2024 |
| 148 | Boliwia | 21.44 | 2024 |
| 149 | Indie | 21.16 | 2024 |
| 150 | Palestyna | 21.04 | 2024 |
| 151 | Chiny | 20.02 | 2024 |
| 152 | Sri Lanka | 19.89 | 2024 |
| 153 | Algieria | 19.85 | 2024 |
| 154 | Tanzania | 19.83 | 2024 |
| 155 | Benin | 18.84 | 2024 |
| 156 | Polinezja Francuska | 18.32 | 2024 |
| 157 | Erytrea | 18.15 | 2011 |
| 158 | Zimbabwe | 18.05 | 2024 |
| 159 | Brazylia | 17.94 | 2024 |
| 160 | Turkmenistan | 17.57 | 2024 |
| 161 | Sierra Leone | 17.27 | 2024 |
| 162 | Tadżykistan | 17.19 | 2023 |
| 163 | Kenia | 17.07 | 2024 |
| 164 | Wenezuela | 16.86 | 2024 |
| 165 | Afganistan | 16.85 | 2023 |
| 166 | Uganda | 16.76 | 2024 |
| 167 | Egipt | 16.38 | 2024 |
| 168 | Kolumbia | 16.1 | 2024 |
| 169 | Gwatemala | 15.89 | 2024 |
| 170 | Kamerun | 15.67 | 2024 |
| 171 | Argentyna | 15.25 | 2024 |
| 172 | Republika Środkowoafrykańska | 15.01 | 2024 |
| 173 | Tonga | 14.74 | 2023 |
| 174 | Gwinea Bissau | 11.85 | 2024 |
| 175 | Nowa Kaledonia | 11.69 | 2024 |
| 176 | Malawi | 11.24 | 2023 |
| 177 | USA | 11.11 | 2024 |
| 178 | Timor Wschodni | 10.56 | 2024 |
| 179 | Bangladesz | 10.46 | 2024 |
| 180 | Pakistan | 10.39 | 2024 |
| 181 | Komory | 9.91 | 2024 |
| 182 | Vanuatu | 9.43 | 2022 |
| 183 | Nigeria | 9.24 | 1960 |
| 184 | Jemen | 8.76 | 2018 |
| 185 | Gambia | 8.75 | 2024 |
| 186 | Guam | 7.89 | 2022 |
| 187 | Nepal | 7.62 | 2024 |
| 188 | Syria | 6.81 | 2022 |
| 189 | Kiribati | 5.92 | 2023 |
| 190 | Etiopia | 5.54 | 2024 |
| 191 | Haiti | 3.4 | 2024 |
| 192 | Sudan | 0.72 | 2024 |
Źródło: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)