Start / Wskaźniki / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
Jednostka US$ / najnowsze 2024 / 204 krajów / świat 1,522,835,669,529
| Miejsce | Kraj / obszar | US$ |
|---|---|---|
| 1 | USA | 297,058,000,000 |
| 2 | Singapur | 135,077,157,183 |
| 3 | Hongkong | 125,820,976,920 |
| 4 | Luksemburg | 105,986,643,430 |
| 5 | Brazylia | 74,090,786,050 |
| 19 | Indonezja | 24,275,445,280 |
| 20 | Arabia Saudyjska | 21,337,562,070 |
| 21 | Polska | 20,606,000,000 |
| 22 | Wietnam | 20,170,000,000 |
| 23 | Chiny | 18,556,141,173 |
| 202 | Węgry | -62,190,710,104 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 |
| 204 | Szwajcaria | -108,395,568,634 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | Singapur | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | Hongkong | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | Luksemburg | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | Brazylia | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | Kanada | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | Australia | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | Francja | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | Niemcy | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | Egipt | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | Meksyk | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | Hiszpania | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | Malta | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | Indie | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | Szwecja | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | Włochy | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | Indonezja | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | Arabia Saudyjska | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | Polska | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | Wietnam | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | Chiny | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | Dania | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | Japonia | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | Malezja | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | Izrael | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | Tajlandia | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | Kolumbia | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | Austria | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | Portugalia | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | Czechy | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | Korea Południowa | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | Chile | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | Oman | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | Norwegia | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | Turcja | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | Argentyna | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | Filipiny | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | Finlandia | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | Gujana | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | Rumunia | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | Peru | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | Grecja | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | Serbia | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | Kostaryka | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | Słowacja | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | Irlandia | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | Litwa | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | Chorwacja | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | Dominikana | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | Kambodża | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | Etiopia | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | Ukraina | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | Bułgaria | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | Mozambik | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | Uganda | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | Panama | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | Kajmany | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | Côte d’Ivoire | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | Uzbekistan | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | Demokratyczna Republika Konga | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | Islandia | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | Mongolia | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | Bahrajn | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | Pakistan | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | Zambia | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | Republika Południowej Afryki | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | Senegal | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | Kazachstan | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | Namibia | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | Makau | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | Słowenia | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | Gwatemala | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | Liban | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | Ghana | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | Nowa Zelandia | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | Białoruś | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | Tanzania | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | Albania | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | Turkmenistan | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | Maroko | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | Jordania | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | Wenezuela | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | Gruzja | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | Łotwa | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | Iran | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | Mauretania | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | Gwinea | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | Nikaragua | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | Honduras | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | Bangladesz | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | Algieria | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | Gabon | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | Paragwaj | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | Mjanma (Birma) | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | Nigeria | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | Macedonia Północna | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | Czad | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | Bośnia i Hercegowina | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | Laos | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | Salwador | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | Mali | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | Kamerun | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | Kosowo | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | Malediwy | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | Syria | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | Libia | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | Somalia | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | Sri Lanka | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | Tunezja | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | Nowa Kaledonia | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | Kirgistan | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | Mauritius | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | Kuwejt | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | Madagaskar | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | Kongo | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | Czarnogóra | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | Rwanda | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | Sudan | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | Benin | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | Liberia | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | Botswana | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | Zimbabwe | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | Kenia | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | Katar | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | Mołdawia | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | Ekwador | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | Niger | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | Boliwia | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | Jamajka | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | Barbados | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | Tadżykistan | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | Andora | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | Malawi | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | Antigua i Barbuda | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | Bahamy | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | Gambia | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | Azerbejdżan | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | Seszele | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | Timor Wschodni | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | Fidżi | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | Gwinea Równikowa | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | Saint Lucia | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | Grenada | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | Palestyna | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | Curaçao | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | Saint Vincent i Grenadyny | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | Armenia | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | Belize | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | Sierra Leone | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | Bermudy | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | Republika Zielonego Przylądka | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | Aruba | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | Togo | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | Sudan Południowy | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | Burkina Faso | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | Eswatini | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | Palau | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | Dżibuti | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | Dominika | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | Nepal | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | Turks i Caicos | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | Saint Kitts i Nevis | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | Republika Środkowoafrykańska | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | Sint Maarten | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | Burundi | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | Wyspy Salomona | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | Brunei | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | Vanuatu | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | Gwinea Bissau | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | Afganistan | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | Mikronezja | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | Haiti | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | Wyspy Marshalla | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | Kiribati | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | Komory | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | Samoa | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | Bhutan | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | Tuvalu | 258,080 | 2024 |
| 181 | Korea Północna | 203,000 | 1989 |
| 182 | Nauru | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | Tonga | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | Lesotho | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | Polinezja Francuska | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | San Marino | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | Erytrea | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | Surinam | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | Papua-Nowa Gwinea | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | Jemen | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | Trynidad i Tobago | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | Angola | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | Estonia | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | Urugwaj | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | Irak | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | Rosja | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | Wlk. Bryt. | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | Holandia | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | Belgia | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | Cypr | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | Węgry | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | Szwajcaria | -108,395,568,634 | 2024 |
Źródło: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)