Start / Wskaźniki / Manufacturing value added
Manufacturing value added
Jednostka % / najnowsze 2024 / 203 krajów / świat 14.99
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Portoryko | 44.14 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 |
| 3 | San Marino | 31.77 |
| 4 | Irlandia | 29.57 |
| 5 | Eswatini | 29.12 |
| 36 | Singapur | 16.33 |
| 37 | Słowacja | 16.33 |
| 38 | Polska | 16.08 |
| 39 | Węgry | 15.8 |
| 40 | Arabia Saudyjska | 15.72 |
| 201 | Mikronezja | 0.51 |
| 202 | Turks i Caicos | 0.45 |
| 203 | Bermudy | 0.33 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Portoryko | 44.14 | 2024 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 | 2023 |
| 3 | San Marino | 31.77 | 2023 |
| 4 | Irlandia | 29.57 | 2024 |
| 5 | Eswatini | 29.12 | 2024 |
| 6 | Kambodża | 27.81 | 2024 |
| 7 | Korea Południowa | 26.62 | 2024 |
| 8 | Haiti | 26.23 | 2024 |
| 9 | Chiny | 24.87 | 2024 |
| 10 | Gwinea Równikowa | 24.81 | 2024 |
| 11 | Wietnam | 24.43 | 2024 |
| 12 | Tajlandia | 24.33 | 2024 |
| 13 | Mjanma (Birma) | 22.52 | 2024 |
| 14 | Malezja | 22.5 | 2024 |
| 15 | Bangladesz | 21.89 | 2024 |
| 16 | Iran | 20.59 | 2024 |
| 17 | Japonia | 20.58 | 2023 |
| 18 | Białoruś | 20.31 | 2024 |
| 19 | Uzbekistan | 20.19 | 2024 |
| 20 | Bahrajn | 19.91 | 2024 |
| 21 | Czechy | 19.89 | 2024 |
| 22 | Surinam | 19.83 | 2024 |
| 23 | Meksyk | 19.8 | 2024 |
| 24 | Gabon | 19.46 | 2024 |
| 25 | Słowenia | 19.37 | 2024 |
| 26 | Paragwaj | 19.02 | 2024 |
| 27 | Indonezja | 18.98 | 2024 |
| 28 | Niemcy | 18.01 | 2024 |
| 29 | Turkmenistan | 17.96 | 2024 |
| 30 | Republika Środkowoafrykańska | 17.95 | 2023 |
| 31 | Dania | 17.86 | 2024 |
| 32 | Jordania | 17.71 | 2024 |
| 33 | Szwajcaria | 17.69 | 2024 |
| 34 | Sri Lanka | 17.59 | 2024 |
| 35 | Turcja | 16.84 | 2024 |
| 36 | Singapur | 16.33 | 2024 |
| 37 | Słowacja | 16.33 | 2024 |
| 38 | Polska | 16.08 | 2024 |
| 39 | Węgry | 15.8 | 2024 |
| 40 | Arabia Saudyjska | 15.72 | 2024 |
| 41 | Filipiny | 15.68 | 2024 |
| 42 | Zimbabwe | 15.56 | 2024 |
| 43 | Maroko | 15.27 | 2024 |
| 44 | Argentyna | 15.19 | 2024 |
| 45 | Austria | 15.13 | 2024 |
| 46 | Uganda | 15.11 | 2024 |
| 47 | Honduras | 14.87 | 2024 |
| 48 | Włochy | 14.82 | 2024 |
| 49 | Tunezja | 14.79 | 2024 |
| 50 | Tadżykistan | 14.61 | 2023 |
| 51 | Trynidad i Tobago | 14.38 | 2024 |
| 52 | Macedonia Północna | 14.34 | 2024 |
| 53 | Finlandia | 14.23 | 2024 |
| 54 | Litwa | 14.04 | 2024 |
| 55 | Egipt | 13.89 | 2024 |
| 56 | Senegal | 13.85 | 2024 |
| 57 | Gwatemala | 13.59 | 2024 |
| 58 | Lesotho | 13.54 | 2024 |
| 59 | Nikaragua | 13.51 | 2024 |
| 60 | Rosja | 13.25 | 2024 |
| 61 | Rumunia | 13.2 | 2024 |
| 62 | Pakistan | 13.15 | 2024 |
| 63 | Boliwia | 13.07 | 2024 |
| 64 | Szwecja | 13 | 2024 |
| 65 | Kostaryka | 12.96 | 2024 |
| 66 | Côte d’Ivoire | 12.92 | 2024 |
| 67 | Kamerun | 12.88 | 2024 |
| 68 | Ekwador | 12.88 | 2024 |
| 69 | Kongo | 12.85 | 2020 |
| 70 | Republika Południowej Afryki | 12.8 | 2024 |
| 71 | Gwinea | 12.75 | 2022 |
| 72 | Bośnia i Hercegowina | 12.71 | 2024 |
| 73 | Serbia | 12.69 | 2024 |
| 74 | Madagaskar | 12.65 | 2024 |
| 75 | Kosowo | 12.62 | 2024 |
| 76 | Kirgistan | 12.61 | 2024 |
| 77 | Indie | 12.61 | 2024 |
| 78 | Dominikana | 12.46 | 2024 |
| 79 | Kazachstan | 12.39 | 2024 |
| 80 | Peru | 12.11 | 2024 |
| 81 | Brazylia | 12.11 | 2024 |
| 82 | Salwador | 12.05 | 2024 |
| 83 | Portugalia | 11.76 | 2024 |
| 84 | Wenezuela | 11.65 | 2011 |
| 85 | Burundi | 11.54 | 2024 |
| 86 | Belgia | 11.44 | 2024 |
| 87 | Togo | 11.41 | 2024 |
| 88 | Fidżi | 11.34 | 2024 |
| 89 | Izrael | 11.13 | 2024 |
| 90 | Mauritius | 11.09 | 2024 |
| 91 | Malawi | 10.97 | 2024 |
| 92 | Hiszpania | 10.84 | 2024 |
| 93 | Estonia | 10.83 | 2024 |
| 94 | USA | 10.71 | 2021 |
| 95 | Kuba | 10.68 | 2024 |
| 96 | Brunei | 10.66 | 2024 |
| 97 | Namibia | 10.64 | 2024 |
| 98 | Chorwacja | 10.48 | 2024 |
| 99 | Benin | 10.17 | 2024 |
| 100 | Armenia | 10.16 | 2024 |
| 101 | Kolumbia | 10.1 | 2024 |
| 102 | Wyspy Salomona | 10.09 | 2024 |
| 103 | Holandia | 10.07 | 2024 |
| 104 | Oman | 10 | 2024 |
| 105 | Łotwa | 9.94 | 2024 |
| 106 | Palestyna | 9.93 | 2023 |
| 107 | Ghana | 9.84 | 2024 |
| 108 | Urugwaj | 9.69 | 2024 |
| 109 | Francja | 9.57 | 2024 |
| 110 | Burkina Faso | 9.5 | 2024 |
| 111 | Wyspy Owcze | 9.46 | 2024 |
| 112 | Algieria | 9.45 | 2024 |
| 113 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9.37 | 2024 |
| 114 | Kanada | 9.25 | 2021 |
| 115 | Grecja | 9.07 | 2024 |
| 116 | Laos | 9.05 | 2024 |
| 117 | Zambia | 9.05 | 2024 |
| 118 | Chile | 9.01 | 2024 |
| 119 | Rwanda | 8.94 | 2024 |
| 120 | Nowa Zelandia | 8.9 | 2022 |
| 121 | Gwinea Bissau | 8.7 | 2024 |
| 122 | Nigeria | 8.66 | 2024 |
| 123 | Islandia | 8.58 | 2024 |
| 124 | Gruzja | 8.44 | 2024 |
| 125 | Ukraina | 8.41 | 2024 |
| 126 | Demokratyczna Republika Konga | 8.22 | 2024 |
| 127 | Katar | 8.07 | 2024 |
| 128 | Tanzania | 8.06 | 2024 |
| 129 | Kuwejt | 8 | 2024 |
| 130 | Wlk. Bryt. | 7.99 | 2024 |
| 131 | Bhutan | 7.85 | 2023 |
| 132 | Jamajka | 7.73 | 2024 |
| 133 | Mołdawia | 7.72 | 2024 |
| 134 | Angola | 7.63 | 2024 |
| 135 | Mali | 7.62 | 2024 |
| 136 | Afganistan | 7.54 | 2023 |
| 137 | Kenia | 7.25 | 2024 |
| 138 | Czad | 7.15 | 2024 |
| 139 | Niger | 6.99 | 2022 |
| 140 | Sierra Leone | 6.96 | 2024 |
| 141 | Belize | 6.59 | 2024 |
| 142 | Albania | 6.51 | 2024 |
| 143 | Mozambik | 6.44 | 2024 |
| 144 | Norwegia | 6.17 | 2024 |
| 145 | Malta | 5.75 | 2024 |
| 146 | Nowa Kaledonia | 5.6 | 2017 |
| 147 | Mongolia | 5.57 | 2024 |
| 148 | Botswana | 5.55 | 2024 |
| 149 | Erytrea | 5.49 | 2009 |
| 150 | Australia | 5.38 | 2024 |
| 151 | Dżibuti | 5.28 | 2024 |
| 152 | Azerbejdżan | 5.24 | 2024 |
| 153 | Samoa | 5.21 | 2024 |
| 154 | Republika Zielonego Przylądka | 5.14 | 2024 |
| 155 | Sudan | 5.13 | 2009 |
| 156 | Barbados | 5.02 | 2024 |
| 157 | Mauretania | 5.01 | 2024 |
| 158 | Tonga | 4.96 | 2023 |
| 159 | Panama | 4.94 | 2024 |
| 160 | Dominika | 4.73 | 2024 |
| 161 | Polinezja Francuska | 4.73 | 2020 |
| 162 | Kiribati | 4.72 | 2023 |
| 163 | Cypr | 4.46 | 2024 |
| 164 | Etiopia | 4.39 | 2024 |
| 165 | Nepal | 4.37 | 2024 |
| 166 | Seszele | 4.17 | 2024 |
| 167 | Irak | 4.09 | 2024 |
| 168 | Luksemburg | 3.96 | 2024 |
| 169 | Somalia | 3.94 | 1990 |
| 170 | Saint Kitts i Nevis | 3.9 | 2024 |
| 171 | Grenada | 3.8 | 2024 |
| 172 | Saint Vincent i Grenadyny | 3.76 | 2024 |
| 173 | Sudan Południowy | 3.53 | 2015 |
| 174 | Andora | 3.4 | 2023 |
| 175 | Czarnogóra | 3.33 | 2024 |
| 176 | Wyspy Marshalla | 3.12 | 2024 |
| 177 | Saint Lucia | 2.93 | 2024 |
| 178 | Curaçao | 2.92 | 2024 |
| 179 | Libia | 2.81 | 2017 |
| 180 | Grenlandia | 2.72 | 2023 |
| 181 | Aruba | 2.63 | 2022 |
| 182 | Antigua i Barbuda | 2.61 | 2023 |
| 183 | Vanuatu | 2.35 | 2022 |
| 184 | Liberia | 2.28 | 2011 |
| 185 | Timor Wschodni | 1.9 | 2024 |
| 186 | Wyspa Man | 1.86 | 2022 |
| 187 | Gujana | 1.7 | 2024 |
| 188 | Papua-Nowa Gwinea | 1.66 | 2023 |
| 189 | Malediwy | 1.58 | 2024 |
| 190 | Gambia | 1.45 | 2024 |
| 191 | Liban | 1.43 | 2021 |
| 192 | Sint Maarten | 1.17 | 2021 |
| 193 | Palau | 1.14 | 2023 |
| 194 | Tuvalu | 1.03 | 2011 |
| 195 | Kajmany | 0.97 | 2023 |
| 196 | Hongkong | 0.93 | 2024 |
| 198 | Makau | 0.76 | 2023 |
| 199 | Bahamy | 0.63 | 2024 |
| 200 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0.62 | 2024 |
| 201 | Mikronezja | 0.51 | 2024 |
| 202 | Turks i Caicos | 0.45 | 2024 |
| 203 | Bermudy | 0.33 | 2023 |
Źródło: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)