| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 51.88 | 59 | 2024 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 42.75 | 102 | 2024 |
| Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB) | 44.14 | 1 | 2024 |
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto) | — | — | 2024 |
| Eksport wyrobów wysokiej techniki | — | — | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Eksport towarów i usług (% PKB)
- Wartość eksportu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Import towarów i usług (% PKB)
- Wartość importu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB)
- Wartość dodana wytworzona przez przemysł przetwórczy jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 203 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 51.88 % | 59 / 192 | 36.67 % | Luksemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 42.75 % | 102 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB) | 44.14 % | 1 / 203 | 10.09 % | Portoryko 44.14 | Bermudy 0.33 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Bermudy, Chorwacja, Albania, Laos, Liechtenstein