| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 71.34 | 31 | 2024 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 66.02 | 50 | 2024 |
| Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB) | 22.5 | 14 | 2024 |
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto) | 15,593,246,087 | 26 | 2024 |
| Eksport wyrobów wysokiej techniki | 58.63 | 6 | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Eksport towarów i usług (% PKB)
- Wartość eksportu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Import towarów i usług (% PKB)
- Wartość importu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB)
- Wartość dodana wytworzona przez przemysł przetwórczy jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto)
- Napływ netto bezpośrednich inwestycji z zagranicy, w dolarach amerykańskich, silnie zmieniający się z roku na rok.
- Eksport wyrobów wysokiej techniki
- Udział wyrobów o wysokiej intensywności prac badawczo-rozwojowych, takich jak statki powietrzne, elektronika i produkty farmaceutyczne, w eksporcie wyrobów przemysłowych.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 204 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 71.34 % | 31 / 192 | 36.67 % | Luksemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 66.02 % | 50 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB) | 22.5 % | 14 / 203 | 10.09 % | Portoryko 44.14 | Bermudy 0.33 |
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto) | 15,593,246,087 US$ | 26 / 204 | 922,462,642 US$ | USA 297,058,000,000 | Szwajcaria -108,395,568,634 |
| Eksport wyrobów wysokiej techniki | 58.63 % | 6 / 186 | 5.76 % | Kajmany 85.52 | Makau 0 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Kambodża, Dania, Czarnogóra, Tonga, Mjanma (Birma), Bangladesz, Japonia, Izrael