| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 17.19 | 162 | 2024 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 48.44 | 90 | 2024 |
| Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB) | 14.61 | 50 | 2024 |
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto) | 291,312,573 | 133 | 2024 |
| Eksport wyrobów wysokiej techniki | 15.21 | 49 | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Eksport towarów i usług (% PKB)
- Wartość eksportu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Import towarów i usług (% PKB)
- Wartość importu towarów i usług jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB)
- Wartość dodana wytworzona przez przemysł przetwórczy jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto)
- Napływ netto bezpośrednich inwestycji z zagranicy, w dolarach amerykańskich, silnie zmieniający się z roku na rok.
- Eksport wyrobów wysokiej techniki
- Udział wyrobów o wysokiej intensywności prac badawczo-rozwojowych, takich jak statki powietrzne, elektronika i produkty farmaceutyczne, w eksporcie wyrobów przemysłowych.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 204 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 17.19 % | 162 / 192 | 36.67 % | Luksemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Import towarów i usług (% PKB) | 48.44 % | 90 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Wartość dodana przemysłu przetwórczego (% PKB) | 14.61 % | 50 / 203 | 10.09 % | Portoryko 44.14 | Bermudy 0.33 |
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (napływ netto) | 291,312,573 US$ | 133 / 204 | 922,462,642 US$ | USA 297,058,000,000 | Szwajcaria -108,395,568,634 |
| Eksport wyrobów wysokiej techniki | 15.21 % | 49 / 186 | 5.76 % | Kajmany 85.52 | Makau 0 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Sierra Leone, Kenia, Oman, Ukraina, Tunezja, Trynidad i Tobago, Barbados, Andora